CGA Monthly Accounts
Controller General of Accounts · MonthlyMonthly cumulative receipts, expenditure, and fiscal deficit of the Union Government
118
Total releases
118
Mirrored on CDN
FY 2025-26
Most recent year
FY 2015-16
Earliest year
HTML~45 day lag after period end
₹12.53 L cr
Fiscal deficit · February 2026
₹27.92 L cr
Revenue receipts YTD
₹40.45 L cr
Total expenditure YTD
-7.0%
YoY change · fiscal deficit
Monthly trend · YTD cumulative (2015-16 → 2025-26)
YoY fiscal deficit · last 5 fiscal years
Through February 2026, the Union government's receipts covered 69.0% of its expenditure — leaving a fiscal deficit of ₹12.53 L cr.
Source documents · 118 releases
Jump to year
FY 2025-26
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
February 2026 Expenditure (YTD): ₹40,44,592 crReceipts (YTD): ₹27,91,943 crDeficit (YTD): ₹12,52,649 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
January 2026 Expenditure (YTD): ₹36,90,061 crReceipts (YTD): ₹27,08,654 crDeficit (YTD): ₹9,81,407 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
December 2025 Expenditure (YTD): ₹33,80,998 crReceipts (YTD): ₹25,25,156 crDeficit (YTD): ₹8,55,842 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
November 2025 Expenditure (YTD): ₹29,25,910 crReceipts (YTD): ₹19,49,239 crDeficit (YTD): ₹9,76,671 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
October 2025 Expenditure (YTD): ₹26,25,619 crReceipts (YTD): ₹18,00,475 crDeficit (YTD): ₹8,25,144 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
September 2025 Expenditure (YTD): ₹23,03,339 crReceipts (YTD): ₹17,30,216 crDeficit (YTD): ₹5,73,123 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
August 2025 Expenditure (YTD): ₹18,80,862 crReceipts (YTD): ₹12,82,709 crDeficit (YTD): ₹5,98,153 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
July 2025 Expenditure (YTD): ₹15,63,625 crReceipts (YTD): ₹10,95,209 crDeficit (YTD): ₹4,68,416 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
June 2025 Expenditure (YTD): ₹12,22,127 crReceipts (YTD): ₹9,41,395 crDeficit (YTD): ₹2,80,732 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
May 2025 Expenditure (YTD): ₹7,46,126 crReceipts (YTD): ₹7,32,963 crDeficit (YTD): ₹13,163 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
April 2025 Expenditure (YTD): ₹4,65,620 crReceipts (YTD): ₹2,79,288 crDeficit (YTD): ₹1,86,332 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB |
FY 2024-25
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2025 Expenditure (YTD): ₹46,55,517 crReceipts (YTD): ₹30,78,247 crDeficit (YTD): ₹15,77,270 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
February 2025 Expenditure (YTD): ₹38,93,169 crReceipts (YTD): ₹25,46,317 crDeficit (YTD): ₹13,46,852 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
January 2025 Expenditure (YTD): ₹35,69,954 crReceipts (YTD): ₹24,00,412 crDeficit (YTD): ₹11,69,542 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
December 2024 Expenditure (YTD): ₹32,32,094 crReceipts (YTD): ₹23,18,005 crDeficit (YTD): ₹9,14,089 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
November 2024 Expenditure (YTD): ₹27,41,002 crReceipts (YTD): ₹18,94,408 crDeficit (YTD): ₹8,46,594 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
October 2024 Expenditure (YTD): ₹24,73,898 crReceipts (YTD): ₹17,23,074 crDeficit (YTD): ₹7,50,824 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
September 2024 Expenditure (YTD): ₹21,11,494 crReceipts (YTD): ₹16,36,974 crDeficit (YTD): ₹4,74,520 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
August 2024 Expenditure (YTD): ₹16,52,354 crReceipts (YTD): ₹12,17,178 crDeficit (YTD): ₹4,35,176 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
July 2024 Expenditure (YTD): ₹13,00,351 crReceipts (YTD): ₹10,23,406 crDeficit (YTD): ₹2,76,945 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
June 2024 Expenditure (YTD): ₹9,69,909 crReceipts (YTD): ₹8,34,197 crDeficit (YTD): ₹1,35,712 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
May 2024 Expenditure (YTD): ₹6,23,460 crReceipts (YTD): ₹5,72,845 crDeficit (YTD): ₹50,615 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
April 2024 Expenditure (YTD): ₹4,23,470 crReceipts (YTD): ₹2,13,334 crDeficit (YTD): ₹2,10,136 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB |
FY 2023-24
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2024 Expenditure (YTD): ₹44,42,542 crReceipts (YTD): ₹27,88,872 crDeficit (YTD): ₹16,53,670 cr | 2026-04-17 | CDN | 129 KB | |
February 2024 Expenditure (YTD): ₹37,47,287 crReceipts (YTD): ₹22,45,922 crDeficit (YTD): ₹15,01,365 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
January 2024 Expenditure (YTD): ₹33,54,730 crReceipts (YTD): ₹22,52,128 crDeficit (YTD): ₹11,02,602 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
December 2023 Expenditure (YTD): ₹30,54,217 crReceipts (YTD): ₹20,71,939 crDeficit (YTD): ₹9,82,278 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
November 2023 Expenditure (YTD): ₹26,52,167 crReceipts (YTD): ₹17,45,583 crDeficit (YTD): ₹9,06,584 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
October 2023 Expenditure (YTD): ₹23,94,412 crReceipts (YTD): ₹15,90,712 crDeficit (YTD): ₹8,03,700 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
September 2023 Expenditure (YTD): ₹21,19,139 crReceipts (YTD): ₹14,17,278 crDeficit (YTD): ₹7,01,861 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
August 2023 Expenditure (YTD): ₹16,71,757 crReceipts (YTD): ₹10,28,931 crDeficit (YTD): ₹6,42,826 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
July 2023 Expenditure (YTD): ₹13,80,700 crReceipts (YTD): ₹7,75,107 crDeficit (YTD): ₹6,05,593 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
June 2023 Expenditure (YTD): ₹10,50,661 crReceipts (YTD): ₹5,99,291 crDeficit (YTD): ₹4,51,370 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
May 2023 Expenditure (YTD): ₹6,25,978 crReceipts (YTD): ₹4,15,691 crDeficit (YTD): ₹2,10,287 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
April 2023 Expenditure (YTD): ₹3,04,096 crReceipts (YTD): ₹1,70,501 crDeficit (YTD): ₹1,33,595 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB |
FY 2022-23
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2023 Expenditure (YTD): ₹41,88,837 crReceipts (YTD): ₹24,55,706 crDeficit (YTD): ₹17,33,131 cr | 2026-04-17 | CDN | 128 KB | |
February 2023 Expenditure (YTD): ₹34,93,590 crReceipts (YTD): ₹20,39,728 crDeficit (YTD): ₹14,53,862 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
January 2023 Expenditure (YTD): ₹31,67,648 crReceipts (YTD): ₹19,76,843 crDeficit (YTD): ₹11,90,805 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
December 2022 Expenditure (YTD): ₹28,18,076 crReceipts (YTD): ₹18,25,100 crDeficit (YTD): ₹9,92,976 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
November 2022 Expenditure (YTD): ₹24,42,787 crReceipts (YTD): ₹14,64,633 crDeficit (YTD): ₹9,78,154 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
October 2022 Expenditure (YTD): ₹21,43,711 crReceipts (YTD): ₹13,85,574 crDeficit (YTD): ₹7,58,137 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
September 2022 Expenditure (YTD): ₹18,23,597 crReceipts (YTD): ₹12,03,748 crDeficit (YTD): ₹6,19,849 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
August 2022 Expenditure (YTD): ₹13,90,026 crReceipts (YTD): ₹8,48,425 crDeficit (YTD): ₹5,41,601 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
July 2022 Expenditure (YTD): ₹11,26,745 crReceipts (YTD): ₹7,85,914 crDeficit (YTD): ₹3,40,831 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
June 2022 Expenditure (YTD): ₹9,47,911 crReceipts (YTD): ₹5,96,040 crDeficit (YTD): ₹3,51,871 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
May 2022 Expenditure (YTD): ₹5,85,774 crReceipts (YTD): ₹3,81,853 crDeficit (YTD): ₹2,03,921 cr | 2026-04-17 | CDN | 126 KB | |
April 2022 Expenditure (YTD): ₹2,74,829 crReceipts (YTD): ₹1,99,983 crDeficit (YTD): ₹74,846 cr | 2026-04-17 | CDN | 126 KB |
FY 2021-22
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2022 Expenditure (YTD): ₹37,94,171 crReceipts (YTD): ₹22,07,634 crDeficit (YTD): ₹15,86,537 cr | 2026-04-17 | CDN | 132 KB | |
February 2022 Expenditure (YTD): ₹31,43,875 crReceipts (YTD): ₹18,27,280 crDeficit (YTD): ₹13,16,595 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
January 2022 Expenditure (YTD): ₹28,09,384 crReceipts (YTD): ₹18,71,516 crDeficit (YTD): ₹9,37,868 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
December 2021 Expenditure (YTD): ₹25,21,058 crReceipts (YTD): ₹17,61,692 crDeficit (YTD): ₹7,59,366 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
November 2021 Expenditure (YTD): ₹20,74,607 crReceipts (YTD): ₹13,78,993 crDeficit (YTD): ₹6,95,614 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
October 2021 Expenditure (YTD): ₹18,26,725 crReceipts (YTD): ₹12,79,699 crDeficit (YTD): ₹5,47,026 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
September 2021 Expenditure (YTD): ₹16,26,017 crReceipts (YTD): ₹10,99,166 crDeficit (YTD): ₹5,26,851 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
August 2021 Expenditure (YTD): ₹12,76,681 crReceipts (YTD): ₹8,08,672 crDeficit (YTD): ₹4,68,009 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
July 2021 Expenditure (YTD): ₹10,04,440 crReceipts (YTD): ₹6,83,297 crDeficit (YTD): ₹3,21,143 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
June 2021 Expenditure (YTD): ₹8,21,644 crReceipts (YTD): ₹5,47,399 crDeficit (YTD): ₹2,74,245 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
May 2021 Expenditure (YTD): ₹4,77,961 crReceipts (YTD): ₹3,54,787 crDeficit (YTD): ₹1,23,174 cr | 2026-04-17 | CDN | 123 KB | |
April 2021 Expenditure (YTD): ₹2,26,690 crReceipts (YTD): ₹1,47,991 crDeficit (YTD): ₹78,699 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB |
FY 2020-21
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2021 Expenditure (YTD): ₹35,11,181 crReceipts (YTD): ₹16,89,720 crDeficit (YTD): ₹18,21,461 cr | 2026-04-17 | CDN | 132 KB | |
February 2021 Expenditure (YTD): ₹28,18,643 crReceipts (YTD): ₹14,13,096 crDeficit (YTD): ₹14,05,547 cr | 2026-04-17 | CDN | 127 KB | |
January 2021 Expenditure (YTD): ₹25,17,318 crReceipts (YTD): ₹12,83,314 crDeficit (YTD): ₹12,34,004 cr | 2026-04-17 | CDN | 127 KB | |
December 2020 Expenditure (YTD): ₹22,80,147 crReceipts (YTD): ₹11,21,678 crDeficit (YTD): ₹11,58,469 cr | 2026-04-17 | CDN | 127 KB | |
November 2020 Expenditure (YTD): ₹19,06,358 crReceipts (YTD): ₹8,30,851 crDeficit (YTD): ₹10,75,507 cr | 2026-04-17 | CDN | 127 KB | |
October 2020 Expenditure (YTD): ₹16,61,454 crReceipts (YTD): ₹7,08,300 crDeficit (YTD): ₹9,53,154 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
September 2020 Expenditure (YTD): ₹14,79,410 crReceipts (YTD): ₹5,65,417 crDeficit (YTD): ₹9,13,993 cr | 2026-04-17 | CDN | 124 KB | |
August 2020 Expenditure (YTD): ₹12,47,653 crReceipts (YTD): ₹3,77,306 crDeficit (YTD): ₹8,70,347 cr | 2026-04-17 | CDN | 125 KB | |
July 2020 Expenditure (YTD): ₹10,54,209 crReceipts (YTD): ₹2,32,860 crDeficit (YTD): ₹8,21,349 cr | 2026-04-17 | CDN | 95 KB | |
June 2020 Expenditure (YTD): ₹8,15,944 crReceipts (YTD): ₹1,53,581 crDeficit (YTD): ₹6,62,363 cr | 2026-04-17 | CDN | 95 KB | |
May 2020 Expenditure (YTD): ₹5,11,841 crReceipts (YTD): ₹45,498 crDeficit (YTD): ₹4,66,343 cr | 2026-04-17 | CDN | 95 KB | |
April 2020 Expenditure (YTD): ₹3,07,060 crReceipts (YTD): ₹27,548 crDeficit (YTD): ₹2,79,512 cr | 2026-04-17 | CDN | 95 KB |
FY 2019-20
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2020 Expenditure (YTD): ₹26,86,362 crReceipts (YTD): ₹17,50,727 crDeficit (YTD): ₹9,35,635 cr | 2026-04-17 | CDN | 99 KB | |
February 2020 Expenditure (YTD): ₹24,65,354 crReceipts (YTD): ₹14,28,869 crDeficit (YTD): ₹10,36,485 cr | 2026-04-17 | CDN | 93 KB | |
January 2020 Expenditure (YTD): ₹22,68,329 crReceipts (YTD): ₹12,82,857 crDeficit (YTD): ₹9,85,472 cr | 2026-04-17 | CDN | 95 KB | |
December 2019 Expenditure (YTD): ₹21,09,647 crReceipts (YTD): ₹11,77,922 crDeficit (YTD): ₹9,31,725 cr | 2026-04-17 | CDN | 96 KB | |
November 2019 Expenditure (YTD): ₹18,20,057 crReceipts (YTD): ₹10,12,223 crDeficit (YTD): ₹8,07,834 cr | 2026-04-17 | CDN | 96 KB | |
October 2019 Expenditure (YTD): ₹16,54,905 crReceipts (YTD): ₹9,34,460 crDeficit (YTD): ₹7,20,445 cr | 2026-04-17 | CDN | 100 KB | |
September 2019 Expenditure (YTD): ₹14,88,619 crReceipts (YTD): ₹8,37,065 crDeficit (YTD): ₹6,51,554 cr | 2026-04-17 | CDN | 101 KB | |
August 2019 Expenditure (YTD): ₹11,75,301 crReceipts (YTD): ₹6,21,461 crDeficit (YTD): ₹5,53,840 cr | 2026-04-17 | CDN | 105 KB | |
July 2019 Expenditure (YTD): ₹9,47,278 crReceipts (YTD): ₹3,99,673 crDeficit (YTD): ₹5,47,605 cr | 2026-04-17 | CDN | 105 KB | |
June 2019 Expenditure (YTD): ₹7,21,705 crReceipts (YTD): ₹2,89,650 crDeficit (YTD): ₹4,32,055 cr | 2026-04-17 | CDN | 105 KB | |
May 2019 Expenditure (YTD): ₹5,12,987 crReceipts (YTD): ₹1,46,830 crDeficit (YTD): ₹3,66,157 cr | 2026-04-17 | CDN | 105 KB | |
April 2019 Expenditure (YTD): ₹2,54,679 crReceipts (YTD): ₹97,631 crDeficit (YTD): ₹1,57,048 cr | 2026-04-17 | CDN | 105 KB |
FY 2018-19
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2019 Expenditure (YTD): ₹23,11,422 crReceipts (YTD): ₹16,66,055 crDeficit (YTD): ₹6,45,367 cr | 2026-04-17 | CDN | 110 KB | |
February 2019 Expenditure (YTD): ₹21,88,839 crReceipts (YTD): ₹13,37,340 crDeficit (YTD): ₹8,51,499 cr | 2026-04-17 | CDN | 106 KB | |
January 2019 Expenditure (YTD): ₹20,01,582 crReceipts (YTD): ₹12,30,737 crDeficit (YTD): ₹7,70,845 cr | 2026-04-17 | CDN | 106 KB | |
December 2018 Expenditure (YTD): ₹18,32,033 crReceipts (YTD): ₹11,30,576 crDeficit (YTD): ₹7,01,457 cr | 2026-04-17 | CDN | 107 KB | |
November 2018 Expenditure (YTD): ₹16,13,208 crReceipts (YTD): ₹8,96,583 crDeficit (YTD): ₹7,16,625 cr | 2026-04-17 | CDN | 107 KB | |
October 2018 Expenditure (YTD): ₹14,56,593 crReceipts (YTD): ₹8,08,010 crDeficit (YTD): ₹6,48,583 cr | 2026-04-17 | CDN | 107 KB | |
September 2018 Expenditure (YTD): ₹13,04,215 crReceipts (YTD): ₹7,09,483 crDeficit (YTD): ₹5,94,732 cr | 2026-04-17 | CDN | 106 KB | |
August 2018 Expenditure (YTD): ₹10,70,859 crReceipts (YTD): ₹4,79,568 crDeficit (YTD): ₹5,91,291 cr | 2026-04-17 | CDN | 106 KB | |
July 2018 Expenditure (YTD): ₹8,89,724 crReceipts (YTD): ₹3,49,467 crDeficit (YTD): ₹5,40,257 cr | 2026-04-17 | CDN | 107 KB | |
June 2018 Expenditure (YTD): ₹7,07,647 crReceipts (YTD): ₹2,78,614 crDeficit (YTD): ₹4,29,033 cr | 2026-04-17 | CDN | 106 KB | |
May 2018 Expenditure (YTD): ₹4,72,954 crReceipts (YTD): ₹1,27,461 crDeficit (YTD): ₹3,45,493 cr | 2026-04-17 | CDN | 107 KB | |
April 2018 Expenditure (YTD): ₹2,23,417 crReceipts (YTD): ₹71,450 crDeficit (YTD): ₹1,51,967 cr | 2026-04-17 | CDN | 109 KB |
FY 2017-18
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2018 Expenditure (YTD): ₹21,42,667 crReceipts (YTD): ₹15,51,004 crDeficit (YTD): ₹5,91,663 cr | 2026-04-17 | CDN | 99 KB | |
February 2018 Expenditure (YTD): ₹19,99,171 crReceipts (YTD): ₹12,83,472 crDeficit (YTD): ₹7,15,699 cr | 2026-04-17 | CDN | 101 KB | |
January 2018 Expenditure (YTD): ₹18,39,945 crReceipts (YTD): ₹11,63,386 crDeficit (YTD): ₹6,76,559 cr | 2026-04-17 | CDN | 101 KB | |
December 2017 Expenditure (YTD): ₹16,98,955 crReceipts (YTD): ₹10,78,006 crDeficit (YTD): ₹6,20,949 cr | 2026-04-17 | CDN | 100 KB | |
November 2017 Expenditure (YTD): ₹14,78,815 crReceipts (YTD): ₹8,66,710 crDeficit (YTD): ₹6,12,105 cr | 2026-04-17 | CDN | 101 KB | |
October 2017 Expenditure (YTD): ₹12,92,648 crReceipts (YTD): ₹7,67,327 crDeficit (YTD): ₹5,25,321 cr | 2026-04-17 | CDN | 100 KB | |
September 2017 Expenditure (YTD): ₹11,49,187 crReceipts (YTD): ₹6,50,249 crDeficit (YTD): ₹4,98,938 cr | 2026-04-17 | CDN | 85 KB | |
August 2017 Expenditure (YTD): ₹9,50,447 crReceipts (YTD): ₹4,25,402 crDeficit (YTD): ₹5,25,045 cr | 2026-04-17 | CDN | 85 KB | |
July 2017 Expenditure (YTD): ₹8,08,417 crReceipts (YTD): ₹3,03,521 crDeficit (YTD): ₹5,04,896 cr | 2026-04-17 | CDN | 85 KB | |
June 2017 Expenditure (YTD): ₹6,50,731 crReceipts (YTD): ₹2,09,046 crDeficit (YTD): ₹4,41,685 cr | 2026-04-17 | CDN | 86 KB | |
May 2017 Expenditure (YTD): ₹4,59,026 crReceipts (YTD): ₹85,665 crDeficit (YTD): ₹3,73,361 cr | 2026-04-17 | CDN | 86 KB | |
April 2017 Expenditure (YTD): ₹2,42,151 crReceipts (YTD): ₹36,529 crDeficit (YTD): ₹2,05,622 cr | 2026-04-17 | CDN | 84 KB |
FY 2016-17
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2017 Expenditure (YTD): ₹19,74,855 crReceipts (YTD): ₹14,39,787 crDeficit (YTD): ₹5,35,068 cr | 2026-04-17 | CDN | 114 KB | |
February 2017 Expenditure (YTD): ₹17,53,020 crReceipts (YTD): ₹11,47,406 crDeficit (YTD): ₹6,05,614 cr | 2026-04-17 | CDN | 120 KB | |
January 2017 Expenditure (YTD): ₹16,17,657 crReceipts (YTD): ₹10,53,465 crDeficit (YTD): ₹5,64,192 cr | 2026-04-17 | CDN | 119 KB | |
December 2016 Expenditure (YTD): ₹14,69,748 crReceipts (YTD): ₹9,68,498 crDeficit (YTD): ₹5,01,250 cr | 2026-04-17 | CDN | 120 KB | |
November 2016 Expenditure (YTD): ₹12,86,681 crReceipts (YTD): ₹8,28,685 crDeficit (YTD): ₹4,57,996 cr | 2026-04-17 | CDN | 119 KB | |
October 2016 Expenditure (YTD): ₹11,50,843 crReceipts (YTD): ₹7,27,336 crDeficit (YTD): ₹4,23,507 cr | 2026-04-17 | CDN | 119 KB | |
September 2016 Expenditure (YTD): ₹10,27,728 crReceipts (YTD): ₹10,27,728 crDeficit (YTD): ₹4,47,988 cr | 2026-04-17 | CDN | 136 KB | |
August 2016 Expenditure (YTD): ₹8,01,661 crReceipts (YTD): ₹3,93,841 crDeficit (YTD): ₹4,07,820 cr | 2026-04-17 | CDN | 114 KB | |
July 2016 Expenditure (YTD): ₹6,56,687 crReceipts (YTD): ₹2,63,200 crDeficit (YTD): ₹3,93,487 cr | 2026-04-17 | CDN | 112 KB | |
June 2016 Expenditure (YTD): ₹5,11,832 crReceipts (YTD): ₹1,85,509 crDeficit (YTD): ₹3,26,323 cr | 2026-04-17 | CDN | 115 KB |