Index of Industrial Production (IIP)
MOSPI · MonthlyIndustrial output index for mining, manufacturing, electricity
35
Total releases
17
Mirrored on CDN
FY 2025-26
Most recent year
FY 2023-24
Earliest year
PDF~42 day lag after period end
+5.2%
IIP · Feb '26
+6.0%
Manufacturing · Feb '26
+3.5%
12-month average
+1.2% – +5.2%
12-month range
Industrial production · YoY growth · general index
Sectoral composition · manufacturing · mining · electricity
In Feb '26, IIP grew +5.2% year-on-year. Manufacturing: +6.0% · Mining: +3.1% · Electricity: +2.3%. 12-month average: +3.5%.
Source documents · 35 releases
FY 2025-26
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
February 2026 YoY: 5.20%Mfg: 6.00%Mining: 3.10% | 2026-04-11 | CDN | 1.3 MB | |
January 2026 YoY: 4.80%Mfg: 3.60%Mining: 3.80% | 2026-03-12 | CDN | 1.3 MB | |
December 2025 YoY: 4.50%Mfg: 3.70%Mining: 4.10% | 2026-02-12 | CDN | 1.3 MB | |
November 2025 YoY: 3.70%Mfg: 3.20%Mining: 0.30% | 2026-01-12 | CDN | 1.3 MB | |
October 2025 YoY: 4.10%Mfg: 4.00%Mining: -1.60% | 2025-12-12 | Official | — | |
September 2025 YoY: 4.00%Mfg: 4.80%Mining: 0.40% | 2025-11-12 | Official | — | |
August 2025 YoY: 4.00%Mfg: 3.80%Mining: 5.60% | 2025-10-10 | Official | — | |
July 2025 YoY: 3.50%Mfg: 5.40%Mining: -7.20% | 2025-09-12 | Official | — | |
June 2025 YoY: 1.50%Mfg: 3.90%Mining: -8.70% | 2025-08-12 | Official | — | |
May 2025 YoY: 1.20%Mfg: 2.60%Mining: 0.10% | 2025-07-11 | CDN | 1.3 MB | |
April 2025 YoY: 2.70%Mfg: 3.40%Mining: 0.20% | 2025-06-12 | CDN | 1.3 MB |
FY 2024-25
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2025 YoY: 3.00%Mfg: 3.00%Mining: 0.40% | 2025-05-12 | Official | — | |
February 2025 YoY: 2.90%Mfg: 2.90%Mining: 1.60% | 2025-04-11 | Official | — | |
January 2025 YoY: 5.00%Mfg: 5.50%Mining: 4.40% | 2025-03-12 | Official | — | |
December 2024 YoY: 3.20%Mfg: 3.00%Mining: 2.60% | 2025-02-12 | CDN | 1.2 MB | |
November 2024 YoY: 5.20%Mfg: 5.80%Mining: 1.90% | 2025-01-10 | Official | — | |
October 2024 YoY: 3.50%Mfg: 4.10%Mining: 0.90% | 2024-12-12 | CDN | 1.1 MB | |
September 2024 YoY: 3.10%Mfg: 3.90%Mining: 0.20% | 2024-11-12 | CDN | 1.0 MB | |
August 2024 YoY: -0.10%Mfg: 1.10%Mining: -4.30% | 2024-10-11 | CDN | 1.0 MB | |
July 2024 YoY: 4.80%Mfg: 4.40%Mining: 3.70% | 2024-09-12 | CDN | 1.0 MB | |
June 2024 YoY: 4.20%Mfg: 2.60%Mining: 10.30% | 2024-08-12 | Official | — | |
May 2024 YoY: 6.20%Mfg: 4.60%Mining: 6.60% | 2024-07-12 | Official | — | |
April 2024 YoY: 5.00%Mfg: 3.90%Mining: 6.70% | 2024-06-12 | CDN | 1.0 MB |
FY 2023-24
| Period | Published | Storage | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
March 2024 YoY: 5.40%Mfg: 5.20%Mining: 1.20% | 2024-05-10 | CDN | 1.1 MB | |
February 2024 YoY: 5.70%Mfg: 5.00%Mining: 8.00% | 2024-04-12 | Official | — | |
January 2024 YoY: 4.20%Mfg: 3.60%Mining: 5.90% | 2024-03-12 | Official | — | |
December 2023 YoY: 4.20%Mfg: 3.60%Mining: 5.10% | 2024-02-12 | Official | — | |
November 2023 YoY: 2.40%Mfg: 1.20%Mining: 6.80% | 2024-01-12 | Official | — | |
October 2023 YoY: 11.90%Mfg: 10.60%Mining: 13.10% | 2023-12-12 | Official | — | |
September 2023 YoY: 6.40%Mfg: 4.90%Mining: 11.50% | 2023-11-10 | CDN | 1.2 MB | |
August 2023 YoY: 10.90%Mfg: 9.30%Mining: 12.30% | 2023-10-12 | CDN | 1.1 MB | |
July 2023 YoY: 5.70%Mfg: 4.60%Mining: 10.70% | 2023-09-12 | CDN | 1.1 MB | |
June 2023 YoY: 3.80%Mfg: 3.10%Mining: 7.60% | 2023-08-11 | Official | — | |
May 2023 YoY: 5.70%Mfg: 5.70%Mining: 6.40% | 2023-07-12 | Official | — | |
April 2023 YoY: 4.60%Mfg: 5.00%Mining: 5.10% | 2023-06-09 | CDN | 1.1 MB |