New & Renewable Energy
Union Government · FY 2026-27 Budget EstimateMinistry of New & Renewable Energy
₹32,915 cr
BE · FY 2026-27
+24.0%
YoY vs FY 2025-26
1.03%
Share of top-25 BE
#15
Rank of 25
Budget vs Actuals
Expenditure by fiscal year · Budget Estimate + Actuals
Saffron = latest FY Budget Estimate. Green actuals = audited (CAG). Dashed amber actuals = provisional YTD (CGA), revises when CAG audits publish. X-axis in ₹ lakh crore.
History · all tracked fiscal years
Download CSV ↓| Fiscal Year | BE | RE | Actuals | Variance | Provenance | Source doc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2020-21 | ₹5,753 cr | ₹3,591 cr | ₹5,087 cr | -11.6% | Auditedsrc ↗ | Budget doc ↗ |
| FY 2021-22 | ₹5,753 cr | ₹7,682 cr | ₹6,900 cr | +19.9% | Auditedsrc ↗ | Budget doc ↗ |
| FY 2022-23 | ₹6,901 cr | ₹7,033 cr | ₹7,033 cr | +1.9% | Auditedsrc ↗ | Budget doc ↗ |
| FY 2023-24 | ₹10,222 cr | ₹7,848 cr | ₹10,226 cr | +0.0% | Auditedsrc ↗ | Budget doc ↗ |
| FY 2024-25 | ₹19,100 cr | ₹17,298 cr | ₹18,000 cr | -5.8% | Auditedsrc ↗ | Budget doc ↗ |
| FY 2025-26 | ₹26,549 cr | ₹25,301 cr | ₹17,500 cr | -34.1% | P Provisional · Feb 2026 | Budget doc ↗ |
| FY 2026-27 | ₹32,915 cr | — | — | — | — | Budget doc ↗ |
Audited = final, from CAG Union Government Finance Accounts. P Provisional = cumulative YTD from CGA Monthly Accounts; revises when CAG audits publish (~12-24 months later). The CSV export preserves this distinction.
Ranked neighbours · FY 2026-27 BE
Ministry of New & Renewable Energy is the #15 Union ministry by FY 2026-27 Budget Estimate, accounting for 1.03% of the top-25 tracked ministries' combined allocation of ₹31.91L cr. Year-on-year the allocation moved +24.0% from FY 2025-26.